Groepsaccommodatie ’t Olde Veurhuus
Tarieven 2027
Groepsaccommodatie
’t Olde Veurhuus
Tarieven 2027
Let op! Onderstaande kosten zijn INCLUSIEF schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen.
Aankomst: na 16.00 uur Vertrek zondag: voor 19.00 uur Vertrek maandag: voor 10.00 uur Vertrek vrijdag: voor 10.00 uur
| Kort weekend | Lang weekend | Midweek | Week | ||
| (zo. 19.00 uur) | ma. 10.00 uur | ma. tm vr. | 7 nachten | ||
| Januari/februari | € 1460 | € 1560 | € 1050 | € 1905 | |
| Maart | € 1640 | € 1740 | € 1050 | € 2230 | |
| April / oktober (m.u.v. zomervakantie) | € 1910 | € 2010 | € 1195 | € 2430 | |
| November december | € 1640 | € 1740 | € 1050 | € 2230 | |
| Zomervakantie 2027 | € 1910 | € 2010 | € 1550 | € 2435 | |
Feestdagen
| Pasen | € 2370 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Hemelvaart | € 2480 | wotm zo | 4 nachten |
| Pinksteren | € 2260 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Kerst | € 2370 | 3 nachten | |
| Oud en nieuw | € 2625 | 3 nachten | |
Bijkomende kosten
| Bedlinnen (verplicht) | € 11,00 p/set | |
| Gemeentelijke heffingen | € 1,75 pp/pn | |
| Hond (altijd in overleg) | € 15,- per hond/nacht | |







