Groepsaccommodatie ’t Dwarshuus
Tarieven 2026
Groepsaccommodatie
’t Dwarshuus
Tarieven 2026
Let op! Onderstaande kosten zijn INCLUSIEF schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen.
| Weekend | Weekend | Midweek | Midweek | Week | |
| 2 nachten | 3 nachten | 2 nachten | 3 nachten | 7 nachten | |
| Januari / februari | € 1460 | € 1590 | € 950 | € 1115 | € 1990 |
| Maart | € 1800 | € 1900 | € 950 | € 1115 | € 2310 |
| April – oktober | € 2060 | € 2160 | € 950 | € 1115 | € 2470 |
| November / december | € 1800 | € 1900 | € 950 | € 1115 | € 2310 |
| Zomervakantie 2026 | € 2060 | € 2160 | € n.v.t. | € 1400 | € 2500 |
Feestdagen
| Pasen | € 2360 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Hemelvaart | € 2360 | do tm zo | 3 nachten |
| Pinksteren | € 2360 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Kerst | € 2360 | 3 nachten | |
| Oud en nieuw | € 2625 | 3 nachten | |
Aankomst en vertrektijden
| Aankomst na | Vertrek voor | |
| Weekend | vr 16.00 uur | zo 19.00 uur |
| Langweekend | vr 16.00 uur | ma 10.00 uur |
| Midweek 2 nachten | ma 16.00 uur | woe 19.00 uur |
| Midweek 2 nachten | di 16.00 uur | do 19.00 uur |
| Midweek 3 nachten | ma 16.00 uur | do 19.00 uur |
| Week | ma 16.00 uur | zo 19.00 uur |
| Week | vr 16.00 uur | do 19.00 uur |
| Feestdagen | 16.00 uur | 19.00 uur |
Bijkomende kosten
| Bedlinnen (verplicht) | € 10,00 p/set | |
| Gemeentelijke heffingen | € 1,50 pp/pn | |
| Hond (altijd in overleg) | € 15,- p/nacht | |
| Gebruik vuurhut (inkl. 1 zak hout) | € 50,- per verblijf | |
Onderstaande kosten zijn inklusief schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen.
| Weekend | Weekend | Midweek | Midweek | Week | |
| 2 nachten | 3 nachten | 2 nachten | 3 nachten | 7 nachten | |
| Januari / februari | € 1535 | € 1670 | € 999 | € 1170 | € 2090 |
| Maart | € 1890 | € 1995 | € 999 | € 1170 | € 2425 |
| April – oktober | € 2165 | € 2270 | € 999 | € 1170 | € 2595 |
| November / december | € 1890 | € 1995 | € 999 | € 1170 | € 2425 |
| Zomervakantie 2024 | € 2165 | € 2270 | € n.v.t. | € 1470 | € 2625 |
Feestdagen
| Pasen | € 2480 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Hemelvaart | € 2550 | wo tm zo | 4 nachten |
| Pinksteren | € 2480 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Kerst | € 2550 | 3 nachten | |
| Oud en nieuw | € 2750 | 3 nachten | |
Aankomst en vertrektijden
| Aankomst na | Vertrek voor | |
| Weekend | vr 16.00 uur | zo 19.00 uur |
| Langweekend | vr 16.00 uur | ma 10.00 uur |
| Midweek 2 nachten | ma 16.00 uur | woe 19.00 uur |
| Midweek 2 nachten | di 16.00 uur | do 19.00 uur |
| Midweek 3 nachten | ma 16.00 uur | do 19.00 uur |
| Week | ma 16.00 uur | zo 19.00 uur |
| Week | vr 16.00 uur | do 19.00 uur |
| Feestdagen | 16.00 uur | 19.00 uur |
Bijkomende kosten
| Bedlinnen (verplicht) | € 10,00 p/set | |
| Gemeentelijke heffingen | € 1,50 pp/pn | |
| Hond (altijd in overleg) | € 15,- p/nacht | |
| Gebruik vuurhut (inkl. 1 zak hout) | € 50,- per verblijf | |







