Groepsaccommodatie ’t Dwarshuus
Tarieven 2027
Groepsaccommodatie
’t Dwarshuus
Tarieven 2027
Let op! Onderstaande kosten zijn INCLUSIEF schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen.
Aankomst: na 16.00 uur Vertrek zondag: voor 19.00 uur Vertrek maandag: voor 10.00 uur Vertrek vrijdag: voor 10.00 uur
| Weekend | Weekend | Midweek | Week | ||
| 2 nachten | 3 nachten | ma t/m vr | 7 nachten | ||
| Januari / februari | € 1530 | € 1630 | € 1190 | € 2080 | |
| Maart | € 1890 | € 1990 | € 1190 | € 2420 | |
| April – oktober (m.u.v. zomervakantie) | € 2160 | € 2260 | € 1390 | € 2590 | |
| November / december | € 1890 | € 1990 | € 1190 | € 2420 | |
| Zomervakantie 2027 | € 2160 | € 2260 | € 1750 | € 2625 | |
Feestdagen
| Pasen | € 2475 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Hemelvaart | € 2475 | do tm zo | 3 nachten |
| Pinksteren | € 2475 | vr t/m ma | 3 nachten |
| Kerst | € 2475 | 3 nachten | |
| Oud en nieuw | € 2750 | 3 nachten | |
Bijkomende kosten
| Bedlinnen (verplicht) | € 11,00 p/set | |
| Gemeentelijke heffingen | € 1,75 pp/pn | |
| Hond (altijd in overleg) | € 15,- per hond/nacht | |
| Gebruik Kota (inkl. 1 zak hout) | € 50,- per heel verblijf | |







