Onderstaande prijzen zijn inklusief schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen. | |||||
Weekend | Weekend | Midweek | Midweek | Week | |
2 nachten | 3 nachten | 2 nachten | 3 nachten | 6 nachten | |
Januari | € 1355 | € 1455 | € 905 | € 1115 | € 1990 |
Februari - maart | € 1655 | € 1755 | € 905 | € 1115 | € 2310 |
April - oktober | € 1890 | € 1990 | € 905 | € 1115 | € 2470 |
November - december | € 1655 | € 1755 | € 905 | € 1115 | € 2310 |
Zomervakantie 2023 | € 1355 | € 1455 | € 905 | € 1115 | € 1990 |
Onderstaande prijzen zijn inklusief schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen. | |||
Feestdagen | |||
Pasen | geboekt | vr t/m ma | 3 nachten |
Hemelvaart | geboekt | do tm zo | 3 nachten |
Pinksteren | geboekt | vr t/m ma | 3 nachten |
Kerst | € 2115 | 3 nachten | |
Oud en nieuw | € 2450 | 3 nachten |
Aankomst en vertrektijden | |||
Aankomst na | Vertrek voor | ||
Weekend | vr 16.00 uur | zo 19.00 uur | |
Langweekend | vr 16.00 uur | ma 10.00 uur | |
Midweek 2 nachten | ma 16.00 uur | woe 19.00 uur | |
Midweek 2 nachten | di 16.00 uur | do 19.00 uur | |
Midweek 3 nachten | ma 16.00 uur | do 19.00 uur | |
Week | ma 16.00 uur | zo 19.00 uur | |
Week | vr 16.00 uur | do 19.00 uur | |
Feestdagen | 16.00 uur | 19.00 uur |
Bijkomende kosten: | |
Bedlinnen (verplicht) | € 9,50 p/set |
Gemeentelijke heffingen | € 1,50 pp/pn |
Hond (altijd in overleg) | € 15 hond/nacht |
Gebruik vuurhuut inklusief 1 zak hout | € 50 p/verblijf |