Onderstaande kosten zijn inklusief schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen. | |||||
Weekend | Weekend | Midweek | Midweek | Week | |
2 nachten | 3 nachten | 2 nachten | 3 nachten | 6 nachten | |
Januari | € 1390 | € 1490 | € 905 | € 1115 | € 1990 |
Februari - maart | € 1720 | € 1820 | € 905 | € 1115 | € 2310 |
April - oktober | € 1970 | € 2070 | € 905 | € 1115 | € 2470 |
November - december | € 1720 | € 1820 | € 905 | € 1115 | € 2310 |
Zomervakantie 2024 | € 1390 | € 1490 | € 905 | € 1115 | € 1990 |
Onderstaande kosten zijn inklusief schoonmaakkosten, energiekosten, bad- en keukenlinnen. | |||
Feestdagen | |||
Pasen | € 2250 | vr t/m ma | 3 nachten |
Hemelvaart | € 2250 | do tm zo | 3 nachten |
Pinksteren | € 2250 | vr t/m ma | 3 nachten |
Kerst | € 2250 | 3 nachten | |
Oud en nieuw | € 2500 | 3 nachten |
Aankomst en vertrektijden | |||
Aankomst na | Vertrek voor | ||
Weekend | vr 16.00 uur | zo 19.00 uur | |
Langweekend | vr 16.00 uur | ma 10.00 uur | |
Midweek 2 nachten | ma 16.00 uur | woe 19.00 uur | |
Midweek 2 nachten | di 16.00 uur | do 19.00 uur | |
Midweek 3 nachten | ma 16.00 uur | do 19.00 uur | |
Week | ma 16.00 uur | zo 19.00 uur | |
Week | vr 16.00 uur | do 19.00 uur | |
Feestdagen | 16.00 uur | 19.00 uur |
Bijkomende kosten: | |
Bedlinnen (verplicht) | € 9,50 p/set |
Gemeentelijke heffingen | € 1,50 pp/pn |
Hond (altijd in overleg) | € 15 hond/nacht |
Gebruik vuurhuut inklusief 1 zak hout | € 50 p/verblijf |